24只股涨停 最大封单资金12.02亿元
2023-03-29 15:58:51
证券时报网
【资料图】
截至收盘,上证综指报收3240.06点,下跌0.16%;深证成指收于11579.91点,上涨0.13%。创业板指上涨0.09%;科创50指数上涨2.26%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1581只,占比30.86%,下跌个股有3407只,平盘个股135只。其中,收盘股价涨停的有24只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、传媒、医药生物行业,上榜个股有3只、3只、3只。
涨停股中,*ST宜康、ST红太阳等7只股为ST股。连续涨停天数看,*ST炼石、联合水务等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,荣盛石化最受资金追捧,收盘涨停板封单有7696.43万股,其次是光正眼科、海南瑞泽等,涨停板封单分别有2554.29万股、2546.68万股。以封单金额计算,荣盛石化、光正眼科、立昂微等涨停板封单资金最多,分别有12.02亿元、1.99亿元、1.24亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002493 | 荣盛石化 | 15.62 | 0.81 | 7696.43 | 120218.31 | 石油石化 |
002524 | 光正眼科 | 7.79 | 9.69 | 2554.29 | 19897.92 | 医药生物 |
605358 | 立昂微 | 52.36 | 4.79 | 237.50 | 12435.38 | 电子 |
002095 | 生意宝 | 23.07 | 13.04 | 502.92 | 11602.45 | 传媒 |
603291 | 联合水务 | 10.21 | 0.79 | 1122.53 | 11461.08 | 环保 |
603083 | 剑桥科技 | 37.66 | 15.68 | 294.26 | 11081.84 | 通信 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.70 | 7.16 | 2546.68 | 9422.71 | 建筑材料 |
601116 | 三江购物 | 12.50 | 1.53 | 702.33 | 8779.13 | 商贸零售 |
601858 | 中国科传 | 19.23 | 4.89 | 354.10 | 6809.27 | 传媒 |
002112 | 三变科技 | 12.50 | 31.76 | 529.36 | 6616.98 | 电力设备 |
600860 | 京城股份 | 15.08 | 9.07 | 328.89 | 4959.66 | 机械设备 |
605277 | 新亚电子 | 20.01 | 16.42 | 208.63 | 4174.63 | 电子 |
001309 | 德明利 | 72.80 | 29.45 | 46.28 | 3369.18 | 计算机 |
603730 | 岱美股份 | 19.12 | 0.83 | 157.99 | 3020.85 | 汽车 |
000697 | *ST炼石 | 6.29 | 0.75 | 419.65 | 2639.60 | 国防军工 |
600078 | ST澄星 | 12.04 | 0.82 | 204.33 | 2460.13 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 9.84 | 0.95 | 237.08 | 2332.87 | 基础化工 |
002122 | 天马股份 | 3.80 | 4.56 | 586.05 | 2226.99 | 机械设备 |
000150 | *ST宜康 | 1.04 | 6.63 | 235.61 | 245.03 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 80.40 | 30.07 | 2.73 | 219.49 | 通信 |
300985 | 致远新能 | 28.00 | 23.50 | 6.20 | 173.60 | 机械设备 |
600242 | *ST中昌 | 1.22 | 6.56 | 112.26 | 136.96 | 传媒 |
002052 | *ST同洲 | 1.97 | 1.77 | 48.92 | 96.37 | 家用电器 |
002086 | ST东洋 | 3.23 | 3.17 | 21.60 | 69.77 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)